Preisbeispiel
Wir beschriften berührungsfrei nicht nur auf Äpfel.
Preisbeispiel
Roter Apfel (Saisonbedingte Apfelsorten), ca. 4-7cm Durchmesser
Preisbeispiel als PDF öffnen
ab 20 Ex. | Stk. CHF 4.90 |
ab 50 Ex. | Stk. CHF 3.50 |
ab 100 Ex. | Stk. CHF 2.40 |
ab 200 Ex. | Stk. CHF 2.20 |
ab 300 Ex. | Stk. CHF 2.10 |
ab 400 Ex. | Stk. CHF 2.– |
ab 500 Ex. | Stk. CHF 1.90 |
ab 1'000 Ex. | Stk. CHF 1.60 |
ab 5'000 Ex. | Stk. CHF 1.40 |
ab 10'000 Ex. | Stk. CHF 1.30 |
| |
Grüne Äpfel “Granny Smith” | + -. 20 |
Orangen “normal” | + -.15 |
Orangen | 1. Klasse + -.25 |
Mandarinen | + -.10 |
Baumnüsse | - -. 30 |
Bananen | + -. 40 |
Coconuss | + -. 80 |
Preise exkl. MWSt.
Einmalige Kosten für Datenübernahme, Einrichten Sfr. 40.-
Am besten ist ein Graustufen Jpeg. mit 300dpi.
Für Dateneingriff/Bearbeitung werden die Kosten separat verrechnet.
Die Äpfel werden auf Ihren gewünschten Termin frisch hergestellt und in Säcke verschweisst.
Die Äpfel sind in den Säcken, gekühlt im Kühlschrank, mind. 7 Tage haltbar. Bei kleinen Mengen werden die Äpfel per Postpaket versendet, bei grösseren Mengen perCamion/Kurier geliefert, Kosten werden separat verrechnet.
